站内搜索:

2018年市直部分学校招聘高层次教师面试成绩

当前位置 : 首页 >> 通知公告

2018年市直部分学校招聘高层次教师面试成绩

* 发表时间 : 2018年05月21日 * 浏览 : 4874
2018年市直部分学校招聘高层次教师面试成绩
     根据《泰安市市直部分学校2018年招聘高层次紧缺教师简章》规定,现将2018年5月20日面试成绩公布如下。       
姓名 面试室 抽签号 面试成绩 备注
牛艳欣 1 1 83.67
田颖敏 1 2 81.00
刘敏 1 3 77.00
梁凡 1 4 83.67
郗娜 1 5 82.67
许麦玲 1 6 84.67
吴鹏 1 8 74.33
明栋 1 9 82.33
张克娜 1 10 78.33
柏腾 1 11 78.33
王延苓 1 12 82.67
孙娜 1 13 83.33
孙瑞 1 14 80.00
娄焕然 1 15 80.33
王秀丽 1 16 77.67
王雅婧 1 17 82.67
郭鹏燕 1 18 82.33
宋晓轩 1 19 75.67
赵宁 1 缺考
刘小溪 2 1 89.67
王新新 2 2 85.00
夏得芹 2 3 75.00
蔡文涵 2 4 80.67
万美丽 2 6 84.50
李高清 2 8 92.33
孙静 2 9 80.50
李勇 2 11 87.50
杨凌 2 12 78.67
杨苏华 2 14 84.17
朱继萌 2 15 82.87
马金 2 16 80.33
邵春云 2 17 87.33
宋鸿宇 2 18 90.83
胡盈盈 2 19 75.33
王佳 2 20 85.33
叶彦艳 2 21 86.50
王磊 2 缺考
王秀乐 2 缺考
曹传洁 2 缺考
伊凤 2 缺考
刘鑫 3 1 85.27
张能 3 2 82.07
单俊林 3 3 87.47
卢明 3 4 86.27
任姣 3 5 83.63
战香雪 3 6 89.33
周娜 3 7 88.80
伊宝娜 3 8 84.00
时利华 3 9 85.93
杨鹏鹏 3 10 89.40
许欢 3 11 88.80
陈娟 3 13 82.90
李翔 3 14 89.37
张鲁静 3 15 88.10
赵文文 3 16 86.13
吕晓艳 3 17 83.00
王敏 3 18 88.00
刘娜 3 19 89.40
任二双 3 20 86.97
杜珊 3 21 84.03
菅亚灵 3 23 81.67
李园园 3 缺考
吴双 3 缺考
姜亭亭 3 缺考
相博 3 缺考
陈雪 4 2 86.83
李敏 4 3 84.50
司燕文 4 4 88.67
纪宇 4 5 88.00
贺荣珍 4 6 84.17
陈宁 4 7 89.00
宋倩 4 8 86.67
孟庆运 4 9 85.67
张潇 4 10 84.00
王传英 4 12 91.67
赵风芹 4 13 87.67
周秀杰 4 14 89.67
高尚凯 4 15 88.67
周公文 4 16 87.83
巩文科 4 17 85.67
王鑫 4 18 87.67
孙佳宝 4 19 85.00
王洁 4 20 88.67
马文杰 4 23 87.50
于翔 4 24 88.17
黄亚慧 4 缺考
陆园园 4 缺考
王允霞 4 缺考
杨晓君 4 缺考
侯雯婷 5 1 80.80
孙鑫鑫 5 2 80.47
郑丽 5 3 77.23
田程程 5 4 80.03
路璐 5 5 83.10
林叶 5 6 78.03
许慧 5 7 80.43
张楠 5 8 77.97
巩蒙蒙 5 9 86.10
史现花 5 10 76.27
程潇 5 11 81.00
李敬 5 12 81.07
王子峥 5 13 81.13
陈乐 5 14 85.67
吴孝鹏 5 15 76.40
孔祥坤 5 16 74.27
李光暖 5 17 74.80
翟衍安 5 18 78.90
贾玲霞 5 19 74.70
宋新乐 5 20 81.17
李梦含 5 21 72.63
陈倩 5 22 80.20
吴亚楠 5 23 83.47
李斌 5 24 69.70
尹训红 6 1 88.30
朱露 6 2 83.83
李云志 6 3 90.57
卢旭东 6 4 88.47
路婧 6 6 89.70
薛勇 6 7 92.93
刘珊珊 6 9 90.57
孙庆光 6 10 88.60
冯玉 6 11 81.53
张蕾 6 12 84.90
孔祥辉 6 13 90.70
杨焕英 6 14 86.93
杨青 6 15 84.63
宫晓飞 6 16 88.13
朱有涛 6 17 83.33
陈娟 6 18 88.30
梁晓 6 19 90.17
邵洪扬 6 20 81.97
王今霞 6 21 88.23
王会娟 6 22 89.07
姜丹丹 6 23 90.77
贾丙丽 6 24 87.00
刘丽 6 25 82.27
高媛 6 缺考
王萃萃 6 缺考
李伟华 7 1 86.67
董洪峰 7 2 85.67
马慧 7 3 79.33
沙清 7 4 80.67
张君 7 5 83.67
吴茂民 7 6 84.00
王汝站 7 7 73.00
王玉娇 7 8 83.33
董冉 7 9 91.00
张晴 8 1 81.33
邓慧丽 8 2 91.33
殷自强 8 3 80.67
何召凤 8 4 91.33
李莹莹 8 5 92.67
杜玉玉 8 6 89.00
吴新玲 8 7 81.00
邹艳皎 8 9 91.33
张茹茹 8 10 84.33
高兴亮 8 11 89.67
李莉 8 12 87.00
孙莉 8 13 90.67
张婧雯 8 14 85.00
王韶稳 8 15 86.00
孙建宁 8 16 90.67
夏文强 8 17 91.33
张龙 8 18 82.00
孔令奇 8 19 88.00
李华光 8 20 88.00
姬朦朦 8 21 91.00
张希文 8 23 85.00
丁朦朦 8 24 91.67
李端 8 26 90.33
孟丹丹 8 缺考
戚继雪 8 缺考
梁燕呢 8 缺考
路建波 9 1 77.00
于新新 9 2 86.33
公绪云 9 3 92.00
许燕侠 9 4 80.00
康荣基 9 5 83.33
薛燕 9 6 86.00
王珊珊 9 7 84.67
刘文星 9 8 83.33
何传瑞 9 9 81.33
刘雨 9 10 90.67
张荣 9 11 90.00
王萍 9 12 89.33
宋文静 9 13 87.00
刘家宁 9 14 91.00
李茂枝 9 15 87.33
孙文 9 16 90.33
刘霞 9 17 89.00
马瑞 9 18 87.67
徐晓龙 9 19 84.33
李春阳 9 20 93.00
郭思洁 9 21 83.67
张娴 9 22 86.67
徐彤宇 9 23 85.67
陈占宁 9 24 87.00
范世卓 9 25 86.67
卢锦书 9 26 90.33
      说明:报考山东省泰安第一中学高中地理岗位进入考察范围面试成绩相同的考生,需进行加试,加试时间及地点单独通知。