站内搜索:

九州体育中国招聘高层次教师参加答辩岗位成绩

当前位置 : 首页 >> 通知公告

九州体育中国招聘高层次教师参加答辩岗位成绩

* 发表时间 : 2018年05月15日 * 浏览 : 2004
九州体育中国招聘高层次教师                          参加答辩岗位成绩
   根据《泰安市市直部分学校2018年招聘高层次紧缺教师简章》规定,现将2018年5月13日参加答辩岗位成绩公布如下。                        
序号 应聘单位 应聘岗位 抽签顺序号 答辩成绩
1 九州体育中国 高中历史 1 71.00
2 九州体育中国 高中历史 3 88.33
3 九州体育中国 高中历史 4 90.00
4 九州体育中国 高中历史 5 70.33
5 九州体育中国 高中历史 6 90.67
6 九州体育中国 高中历史 8 89.00
7 九州体育中国 高中历史 9 83.33
8 九州体育中国 高中历史 10 74.33
9 九州体育中国 高中历史 13 67.00
10 九州体育中国 高中历史 14 86.67
11 九州体育中国 高中历史 18 86.33
12 九州体育中国 高中历史 21 72.00
13 九州体育中国 高中历史 23 81.33
14 九州体育中国 高中历史 26 66.33
15 九州体育中国 高中历史 31 80.00
16 九州体育中国 高中历史 33 74.00
17 九州体育中国 高中历史 35 82.33
18 九州体育中国 高中历史 36 81.67
19 九州体育中国 高中历史 37 87.67
20 九州体育中国 高中历史 39 86.33
21 九州体育中国 高中历史 40 89.33
22 九州体育中国 高中历史 42 86.33
23 九州体育中国 高中历史 43 89.00
24 九州体育中国 高中历史 47 60.67
25 九州体育中国 高中历史 缺考
26 九州体育中国 高中历史 缺考
27 九州体育中国 高中历史 缺考
28 九州体育中国 高中历史 缺考
29 九州体育中国 高中历史 缺考
30 九州体育中国 高中历史 缺考
31 九州体育中国 高中历史 缺考
32 九州体育中国 高中历史 缺考
33 九州体育中国 高中历史 缺考
34 九州体育中国 高中历史 缺考
35 九州体育中国 高中历史 缺考
36 九州体育中国 高中历史 缺考
37 九州体育中国 高中历史 缺考
38 九州体育中国 高中历史 缺考
39 九州体育中国 高中历史 缺考
40 九州体育中国 高中历史 缺考
41 九州体育中国 高中历史 缺考
42 九州体育中国 高中历史 缺考
43 九州体育中国 高中历史 缺考
44 九州体育中国 高中历史 缺考
45 九州体育中国 高中历史 缺考
46 九州体育中国 高中历史 缺考
47 九州体育中国 高中历史 缺考
48 九州体育中国 高中历史 缺考
49 九州体育中国 高中美术 1 87.60
50 九州体育中国 高中美术 4 75.60
51 九州体育中国 高中美术 5 71.87
52 九州体育中国 高中美术 6 86.97
53 九州体育中国 高中美术 10 86.90
54 九州体育中国 高中美术 11 88.33
55 九州体育中国 高中美术 14 89.03
56 九州体育中国 高中美术 15 89.13
57 九州体育中国 高中美术 16 89.63
58 九州体育中国 高中美术 17 89.03
59 九州体育中国 高中美术 18 84.87
60 九州体育中国 高中美术 19 86.90
61 九州体育中国 高中美术 20 92.27
62 九州体育中国 高中美术 21 83.90
63 九州体育中国 高中美术 23 86.33
64 九州体育中国 高中美术 25 90.23
65 九州体育中国 高中美术 26 79.20
66 九州体育中国 高中美术 29 90.17
67 九州体育中国 高中美术 31 74.97
68 九州体育中国 高中美术 32 88.57
69 九州体育中国 高中美术 35 84.13
70 九州体育中国 高中美术 37 90.13
71 九州体育中国 高中美术 38 87.30
72 九州体育中国 高中美术 39 86.97
73 九州体育中国 高中美术 41 91.20
74 九州体育中国 高中美术 42 87.40
75 九州体育中国 高中美术 43 88.67
76 九州体育中国 高中美术 44 85.17
77 九州体育中国 高中美术 46 75.67
78 九州体育中国 高中美术 缺考
79 九州体育中国 高中美术 缺考
80 九州体育中国 高中美术 缺考
81 九州体育中国 高中美术 缺考
82 九州体育中国 高中美术 缺考
83 九州体育中国 高中美术 缺考
84 九州体育中国 高中美术 缺考
85 九州体育中国 高中美术 缺考
86 九州体育中国 高中美术 缺考
87 九州体育中国 高中美术 缺考
88 九州体育中国 高中美术 缺考
89 九州体育中国 高中美术 缺考
90 九州体育中国 高中美术 缺考
91 九州体育中国 高中美术 缺考
92 九州体育中国 高中美术 缺考
93 九州体育中国 高中美术 缺考
94 九州体育中国 高中美术 缺考
95 九州体育中国 高中美术 缺考
96 九州体育中国 高中美术 缺考
97 九州体育中国 高中美术 缺考
98 九州体育中国 高中生物 2 81.33
99 九州体育中国 高中生物 3 94.67
100 九州体育中国 高中生物 8 82.33
101 九州体育中国 高中生物 11 89.33
102 九州体育中国 高中生物 12 87.33
103 九州体育中国 高中生物 13 89.00
104 九州体育中国 高中生物 18 94.67
105 九州体育中国 高中生物 20 88.33
106 九州体育中国 高中生物 22 95.00
107 九州体育中国 高中生物 26 91.00
108 九州体育中国 高中生物 27 89.00
109 九州体育中国 高中生物 29 91.33
110 九州体育中国 高中生物 30 84.00
111 九州体育中国 高中生物 31 91.00
112 九州体育中国 高中生物 32 94.67
113 九州体育中国 高中生物 33 93.67
114 九州体育中国 高中生物 34 84.00
115 九州体育中国 高中生物 35 85.33
116 九州体育中国 高中生物 36 89.67
117 九州体育中国 高中生物 37 85.00
118 九州体育中国 高中生物 38 95.00
119 九州体育中国 高中生物 39 86.00
120 九州体育中国 高中生物 42 86.00
121 九州体育中国 高中生物 43 86.67
122 九州体育中国 高中生物 46 91.33
123 九州体育中国 高中生物 48 90.00
124 九州体育中国 高中生物 49 89.33
125 九州体育中国 高中生物 55 95.67
126 九州体育中国 高中生物 58 85.00
127 九州体育中国 高中生物 60 84.67
128 九州体育中国 高中生物 61 87.33
129 九州体育中国 高中生物 62 89.67
130 九州体育中国 高中生物 64 81.33
131 九州体育中国 高中生物 66 85.33
132 九州体育中国 高中生物 68 88.67
133 九州体育中国 高中生物 72 84.00
134 九州体育中国 高中生物 78 88.67
135 九州体育中国 高中生物 79 86.00
136 九州体育中国 高中生物 80 85.00
137 九州体育中国 高中生物 81 93.00
138 九州体育中国 高中生物 83 81.67
139 九州体育中国 高中生物 85 88.67
140 九州体育中国 高中生物 86 89.33
141 九州体育中国 高中生物 88 87.67
142 九州体育中国 高中生物 89 90.33
143 九州体育中国 高中生物 90 91.00
144 九州体育中国 高中生物 91 91.33
145 九州体育中国 高中生物 94 90.33
146 九州体育中国 高中生物 96 88.00
147 九州体育中国 高中生物 98 89.33
148 九州体育中国 高中生物 缺考
149 九州体育中国 高中生物 缺考
150 九州体育中国 高中生物 缺考
151 九州体育中国 高中生物 缺考
152 九州体育中国 高中生物 缺考
153 九州体育中国 高中生物 缺考
154 九州体育中国 高中生物 缺考
155 九州体育中国 高中生物 缺考
156 九州体育中国 高中生物 缺考
157 九州体育中国 高中生物 缺考
158 九州体育中国 高中生物 缺考
159 九州体育中国 高中生物 缺考
160 九州体育中国 高中生物 缺考
161 九州体育中国 高中生物 缺考
162 九州体育中国 高中生物 缺考
163 九州体育中国 高中生物 缺考
164 九州体育中国 高中生物 缺考
165 九州体育中国 高中生物 缺考
166 九州体育中国 高中生物 缺考
167 九州体育中国 高中生物 缺考
168 九州体育中国 高中生物 缺考
169 九州体育中国 高中生物 缺考
170 九州体育中国 高中生物 缺考
171 九州体育中国 高中生物 缺考
172 九州体育中国 高中生物 缺考
173 九州体育中国 高中生物 缺考
174 九州体育中国 高中生物 缺考
175 九州体育中国 高中生物 缺考
176 九州体育中国 高中生物 缺考
177 九州体育中国 高中生物 缺考
178 九州体育中国 高中生物 缺考
179 九州体育中国 高中生物 缺考
180 九州体育中国 高中生物 缺考
181 九州体育中国 高中生物 缺考
182 九州体育中国 高中生物 缺考
183 九州体育中国 高中生物 缺考
184 九州体育中国 高中生物 缺考
185 九州体育中国 高中生物 缺考
186 九州体育中国 高中生物 缺考
187 九州体育中国 高中生物 缺考
188 九州体育中国 高中生物 缺考
189 九州体育中国 高中生物 缺考
190 九州体育中国 高中生物 缺考
191 九州体育中国 高中生物 缺考
192 九州体育中国 高中生物 缺考
193 九州体育中国 高中生物 缺考
194 九州体育中国 高中生物 缺考
195 九州体育中国 高中生物 缺考
196 九州体育中国 高中数学 1 89.33
197 九州体育中国 高中数学 2 74.33
198 九州体育中国 高中数学 3 87.67
199 九州体育中国 高中数学 4 84.33
200 九州体育中国 高中数学 5 89.67
201 九州体育中国 高中数学 8 83.67
202 九州体育中国 高中数学 10 84.67
203 九州体育中国 高中数学 13 79.00
204 九州体育中国 高中数学 14 76.67
205 九州体育中国 高中数学 15 87.00
206 九州体育中国 高中数学 16 88.00
207 九州体育中国 高中数学 17 87.00
208 九州体育中国 高中数学 18 84.33
209 九州体育中国 高中数学 20 75.67
210 九州体育中国 高中数学 25 89.33
211 九州体育中国 高中数学 26 78.00
212 九州体育中国 高中数学 27 83.00
213 九州体育中国 高中数学 28 84.00
214 九州体育中国 高中数学 29 90.33
215 九州体育中国 高中数学 31 82.00
216 九州体育中国 高中数学 32 83.00
217 九州体育中国 高中数学 33 77.67
218 九州体育中国 高中数学 35 77.33
219 九州体育中国 高中数学 36 80.67
220 九州体育中国 高中数学 37 72.33
221 九州体育中国 高中数学 39 80.33
222 九州体育中国 高中数学 40 78.67
223 九州体育中国 高中数学 缺考
224 九州体育中国 高中数学 缺考
225 九州体育中国 高中数学 缺考
226 九州体育中国 高中数学 缺考
227 九州体育中国 高中数学 缺考
228 九州体育中国 高中数学 缺考
229 九州体育中国 高中数学 缺考
230 九州体育中国 高中数学 缺考
231 九州体育中国 高中数学 缺考
232 九州体育中国 高中数学 缺考
233 九州体育中国 高中数学 缺考
234 九州体育中国 高中数学 缺考
235 九州体育中国 高中数学 缺考
236 九州体育中国 高中语文 2 81.77
237 九州体育中国 高中语文 4 93.37
238 九州体育中国 高中语文 7 75.80
239 九州体育中国 高中语文 9 90.93
240 九州体育中国 高中语文 10 70.87
241 九州体育中国 高中语文 13 88.90
242 九州体育中国 高中语文 15 77.10
243 九州体育中国 高中语文 20 90.40
244 九州体育中国 高中语文 21 74.13
245 九州体育中国 高中语文 22 83.17
246 九州体育中国 高中语文 23 88.47
247 九州体育中国 高中语文 24 78.57
248 九州体育中国 高中语文 25 76.87
249 九州体育中国 高中语文 28 80.50
250 九州体育中国 高中语文 29 72.53
251 九州体育中国 高中语文 31 90.90
252 九州体育中国 高中语文 32 74.23
253 九州体育中国 高中语文 33 80.07
254 九州体育中国 高中语文 34 94.43
255 九州体育中国 高中语文 37 77.50
256 九州体育中国 高中语文 38 76.13
257 九州体育中国 高中语文 40 83.60
258 九州体育中国 高中语文 41 88.83
259 九州体育中国 高中语文 缺考
260 九州体育中国 高中语文 缺考
261 九州体育中国 高中语文 缺考
262 九州体育中国 高中语文 缺考
263 九州体育中国 高中语文 缺考
264 九州体育中国 高中语文 缺考
265 九州体育中国 高中语文 缺考
266 九州体育中国 高中语文 缺考
267 九州体育中国 高中语文 缺考
268 九州体育中国 高中语文 缺考
269 九州体育中国 高中语文 缺考
270 九州体育中国 高中语文 缺考
271 九州体育中国 高中语文 缺考
272 九州体育中国 高中语文 缺考
273 九州体育中国 高中语文 缺考
274 九州体育中国 高中语文 缺考
275 九州体育中国 高中语文 缺考
276 九州体育中国 高中语文 缺考
277 九州体育中国 高中政治 1 59.33
278 九州体育中国 高中政治 4 90.33
279 九州体育中国 高中政治 5 87.67
280 九州体育中国 高中政治 6 89.67
281 九州体育中国 高中政治 8 69.33
282 九州体育中国 高中政治 9 79.33
283 九州体育中国 高中政治 11 72.67
284 九州体育中国 高中政治 12 84.00
285 九州体育中国 高中政治 13 90.33
286 九州体育中国 高中政治 14 90.33
287 九州体育中国 高中政治 15 77.00
288 九州体育中国 高中政治 16 84.67
289 九州体育中国 高中政治 18 81.67
290 九州体育中国 高中政治 19 84.67
291 九州体育中国 高中政治 20 70.67
292 九州体育中国 高中政治 23 88.33
293 九州体育中国 高中政治 30 84.00
294 九州体育中国 高中政治 33 80.67
295 九州体育中国 高中政治 35 77.33
296 九州体育中国 高中政治 37 94.00
297 九州体育中国 高中政治 38 85.67
298 九州体育中国 高中政治 39 75.67
299 九州体育中国 高中政治 41 79.33
300 九州体育中国 高中政治 43 81.00
301 九州体育中国 高中政治 44 80.00
302 九州体育中国 高中政治 45 68.33
303 九州体育中国 高中政治 46 71.67
304 九州体育中国 高中政治 47 80.67
305 九州体育中国 高中政治 48 76.67
306 九州体育中国 高中政治 50 86.00
307 九州体育中国 高中政治 52 85.67
308 九州体育中国 高中政治 54 85.67
309 九州体育中国 高中政治 55 81.33
310 九州体育中国 高中政治 57 84.00
311 九州体育中国 高中政治 缺考
312 九州体育中国 高中政治 缺考
313 九州体育中国 高中政治 缺考
314 九州体育中国 高中政治 缺考
315 九州体育中国 高中政治 缺考
316 九州体育中国 高中政治 缺考
317 九州体育中国 高中政治 缺考
318 九州体育中国 高中政治 缺考
319 九州体育中国 高中政治 缺考
320 九州体育中国 高中政治 缺考
321 九州体育中国 高中政治 缺考
322 九州体育中国 高中政治 缺考
323 九州体育中国 高中政治 缺考
324 九州体育中国 高中政治 缺考
325 九州体育中国 高中政治 缺考
326 九州体育中国 高中政治 缺考
327 九州体育中国 高中政治 缺考
328 九州体育中国 高中政治 缺考
329 九州体育中国 高中政治 缺考
330 九州体育中国 高中政治 缺考
331 九州体育中国 高中政治 缺考
332 九州体育中国 高中政治 缺考
333 九州体育中国 高中政治 缺考
334 九州体育中国 高中政治 缺考